Publicēts: 20.11.2007 | Atjaunots: 08.01.2010
Saņēmējs Valsts kase Reģistrācijas numurs 90000050138 | Nepieciešamības gadījumā konsultācijas var saņemt Valsts ieņēmumu dienestā, tālrunis 1898 |
| Saņēmēja iestāde VALSTS KASE | BIC kods TRELLV22 |
| Konts (IBAN) | Nosaukums |
| Ienākuma nodokļi | |
| Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa | |
| LV91TREL1060000110000 | Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa |
*) Nodokļu maksātājiem, kuri dzīvo Rīgas pilsētas un Ventspils pilsētas teritorijā, vai darba devējiem, kuri atrodas minēto pašvaldību administratīvajā teritorijā, iedzīvotāju ienākuma nodokli no pašvaldību teritorijā dzīvojošo darba ņēmēju darba samaksas jāieskaita līdzšinējā atbilstīgās pašvaldības budžeta kontā, bet nodokļa summas no pārējo darba ņēmēju darba samaksas - augstāk norādītajā Valsts kases kontā. | |
| Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa | |
| LV08TREL1060000121000 | Uzņēmumu ienākuma nodoklis |
| LV71TREL1060000122000 | Peļņas nodokļa parādi |
| Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | |
| LV37TREL1060000220000 | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
| Sociālā nodokļa parādi | |
| LV85TREL1060000230000 | Sociālā nodokļa parādi |
| Nodokļu ieņēmumi, kas kompleksi apvieno dažādu nodokļu ieņēmumu grupas | |
| LV61TREL1060000710000 | Patentmaksas |
| Īpašuma nodokļi | |
| Īpašuma nodokļa parādi | |
| LV27TREL1060000420000 | Īpašuma nodokļa parādi |
| Nodokļi par pakalpojumiem un precēm | |
| Pievienotās vērtības nodoklis | |
| LV37TREL1060000511000 | Iekšzemē iekasētais pievienotās vērtības nodoklis |
| LV03TREL1060000512000 | Apgrozījuma nodokļa parādi |
| LV66TREL1060000513000 | Iekasētais pievienotās vērtības nodoklis, izlaižot preces brīvam apgrozījumam |
| LV32TREL1060000514000 | Pievienotās vērtības nodoklis par jaunu transportlīdzekļu iegādēm |
| LV95TREL1060000515000 | Eiropas Savienības teritorijā nereģistrēto personu iemaksātais pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem |
| LV61TREL1060000516000 | Dalībvalstu pārskaitītais pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem |
| Iekšzemē iekasētais akcīzes nodoklis un nodokļa atmaksas | |
| LV20TREL1060000521200 | Akcīzes nodoklis vīnam |
| LV36TREL1060000521300 | Akcīzes nodoklis raudzētajiem dzērieniem |
| LV52TREL1060000521400 | Akcīzes nodoklis starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem |
| LV68TREL1060000521500 | Akcīzes nodoklis starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu virs 15 līdz 22 tilpumprocentiem |
| LV35TREL1060000521900 | Akcīzes nodoklis pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem |
| LV51TREL1060000522000 | Akcīzes nodoklis alum |
| LV17TREL1060000523000 | Akcīzes nodoklis bezalkoholiskajiem dzērieniem |
| LV96TREL1060000524100 | Akcīzes nodoklis cigaretēm |
| LV15TREL1060000524200 | Akcīzes nodoklis cigāriem un cigarillām |
| LV31TREL1060000524300 | Akcīzes nodoklis smalki sagrieztai smēķējamai tabakai cigarešu uztīšanai |
| LV47TREL1060000524400 | Akcīzes nodoklis citai smēķējamai tabakai |
| LV62TREL1060000525100 | Akcīzes nodokļa atmaksas diplomātiem un starptautiskajām organizācijām, kas atrodas Latvijas Republikā, par LR iegādātajiem alkoholiskajiem dzērieniem |
| LV78TREL1060000525200 | Akcīzes nodokļa atmaksas diplomātiem un starptautiskajām organizācijām, kas atrodas Latvijas Republikā, par LR iegādātajiem tabakas izstrādājumiem |
| LV94TREL1060000525300 | Akcīzes nodokļa atmaksas diplomātiem un starptautiskajām organizācijām, kas atrodas Latvijas Republikā, par LR iegādātajām pārējām akcīzes precēm |
| LV13TREL1060000525400 | Akcīzes nodokļa atmaksas diplomātiem un starptautiskajām organizācijām, kas atrodas Latvijas Republikā, par LR iegādātajiem naftas produktiem |
| LV29TREL1060000525500 | Akcīzes nodokļa atmaksas par degvieleļļu, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50° C ir mazāka par 25 mm² /s vai lielāka un kuri tika izmantoti siltuma ražošanai telpu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. |
| LV45TREL1060000525600 | Akcīzes nodokļa atmaksas diplomātiem un starptautiskajām organizācijām, kas atrodas Latvijas Republikā, par Latvijas Republikā iegādāto dabasgāzi |
| LV41TREL1060000528000 | Akcīzes nodoklis kafijai |
| Iekasētais akcīzes nodoklis, ievedot preces izlaišanai brīvam apgrozījumam (importējot) | |
| LV68TREL1060000531200 | Akcīzes nodoklis vīnam |
| LV84TREL1060000531300 | Akcīzes nodoklis raudzētajiem dzērieniem |
| LV03TREL1060000531400 | Akcīzes nodoklis starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem |
| LV19TREL1060000531500 | Akcīzes nodoklis starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu virs 15 līdz 22 tilpumprocentiem |
| LV83TREL1060000531900 | Akcīzes nodoklis pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem |
| LV02TREL1060000532000 | Akcīzes nodoklis alum |
| LV65TREL1060000533000 | Akcīzes nodoklis bezalkoholiskajiem dzērieniem |
| LV47TREL1060000534100 | Akcīzes nodoklis cigaretēm |
| LV63TREL1060000534200 | Akcīzes nodoklis cigāriem un cigarillām |
| LV79TREL1060000534300 | Akcīzes nodoklis smalki sagrieztai smēķējamai tabakai cigarešu uztīšanai |
| LV95TREL1060000534400 | Akcīzes nodoklis citai smēķējamai tabakai |
| LV76TREL1060000536100 | Akcīzes nodoklis dabasgāzei, kas tiek izmantota kā kurināmais |
| LV92TREL1060000536200 | Akcīzes nodoklis dabasgāzei, kas tiek izmantota kā degviela |
| LV42TREL1060000537100 | Akcīzes nodoklis svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem |
| LV58TREL1060000537200 | Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem |
| LV74TREL1060000537300 | Akcīzes nodoklis svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem |
| LV90TREL1060000537400 | Akcīzes nodoklis petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem |
| LV09TREL1060000537500 | Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds vai lielāks par 2,0 vai kinemātiskā viskozitāte 50° C ir vienāda ar 25 mm² /s vai lielāka par 25 mm²/s |
| LV25TREL1060000537600 | Akcīzes nodoklis naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem |
| LV41TREL1060000537700 | Akcīzes nodoklis petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ko izmanto par kurināmo |
| LV57TREL1060000537800 | Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ko izmanto par kurināmo |
| LV73TREL1060000537900 | Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50° C ir mazāka par 25 mm²/s, ko izmanto kā kurināmo |
| LV89TREL1060000538000 | Akcīzes nodoklis kafijai |
| LV71TREL1060000539100 | Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50° C ir mazāka par 25 mm²/s |
| LV87TREL1060000539200 | Akcīzes nodoklis svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem pievienots etilspirts, kas veido 5,0 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma |
| LV06TREL1060000539300 | Akcīzes nodoklis svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem pievienots etilspirts, kas veido 70 līdz 85 tilpumprocentus (ieskaitot) no kopējā produktu daudzuma |
| LV22TREL1060000539400 | Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ja biodīzeļdegviela veido no 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma |
| LV38TREL1060000539500 | Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ja biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus |
| LV54TREL1060000539600 | Akcīzes nodoklis eļļas atkritumiem, kuri ietilpst Kombinētās nomeklatūras 2710.preču pozīcijā |
| Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem | |
| LV84TREL1060000541000 | Azartspēļu nodoklis |
| LV50TREL1060000542000 | Izložu nodoklis |
| LV32TREL1060000543100 | Vieglo automobiļu nodoklis |
| LV48TREL1060000543200 | Motociklu nodoklis |
| LV79TREL1060000544000 | Elektroenerģijas nodoklis |
| Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces | |
| LV80TREL1060000553100 | Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu |
| LV96TREL1060000553200 | Dabas resursu nodoklis par videi kaitīgām precēm |
| LV15TREL1060000553300 | Dabas resursu nodoklis par preču iepakojumu |
| LV31TREL1060000553400 | Dabas resursu nodoklis par radioaktīvo vielu izmantošanu |
| LV47TREL1060000553500 | Dabas resursu nodoklis par bīstamo atkritumu sadedzināšanu un zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu |
| LV63TREL1060000553600 | Dabas resursu nodoklis par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem |
| LV79TREL1060000553700 | Dabas resursu nodoklis par pirmo reizi Latvijas Republikā reģistrētajiem transportlīdzekļiem |
| LV95TREL1060000553800 | Dabas resursu nodoklis par virs limitos noteikto apjomu un soda naudas par likumu pārkāpumiem |
| LV14TREL1060000553900 | Dabas resursu nodoklis par akmeņoglēm, koksu un lignītu |
| Iekšzemē iekasētais nodoklis naftas produktiem un dabasgāzei | |
| LV26TREL1060000566100 | Akcīzes nodoklis dabasgāzei, kas tiek izmantota kā kurināmais |
| LV42TREL1060000566200 | Akcīzes nodoklis dabasgāzei, kas tiek izmantota kā degviela |
| LV89TREL1060000567100 | Akcīzes nodoklis svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem |
| LV08TREL1060000567200 | Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem |
| LV24TREL1060000567300 | Akcīzes nodoklis svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem |
| LV40TREL1060000567400 | Akcīzes nodoklis petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem |
| LV56TREL1060000567500 | Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds vai lielāks par 2,0 vai kinemātiskā viskozitāte 50° C ir vienāda ar 25 mm²/s vai lielāka par 25 mm²/s |
| LV72TREL1060000567600 | Akcīzes nodoklis naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem |
| LV88TREL1060000567700 | Akcīzes nodoklis petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ko izmanto par kurināmo |
| LV07TREL1060000567800 | Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ko izmanto par kurināmo |
| LV23TREL1060000567900 | Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50° C ir mazāka par 25 mm²/s, ko izmanto kā kurināmo |
| LV21TREL1060000569100 | Akcīzes nodoklis degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50° C ir mazāka par 25 mm²/s |
| LV37TREL1060000569200 | Akcīzes nodoklis svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem pievienots etilspirts, kas veido 5,0 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma |
| LV53TREL1060000569300 | Akcīzes nodoklis svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem pievienots etilspirts, kas veido 70 līdz 85 tilpumprocentus(ieskaitot) no kopējā produktu daudzuma |
| LV69TREL1060000569400 | Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ja biodīzeļdegviela veido no 5 līdz 30 (neieskaitot) tilpumprocentiem no kopējā naftas produktu daudzuma |
| LV85TREL1060000569500 | Akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuriem pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, ja biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus |
| LV04TREL1060000569600 | Akcīzes nodoklis eļļas atkritumiem, kuri ietilpst Kombinētās nomenklatūras 2710.preču pozīcijā |
| Muitas nodoklis | |
| Ievedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi | |
| LV32TREL1060000611000 | Ievedmuitas nodoklis |
| LV95TREL1060000612000 | Ievešanas maksājumi lauksaimniecības precēm |
| LV61TREL1060000613000 | Antidempinga maksājumi |
| LV27TREL1060000614000 | Kompensācijas maksājumi |
| Izvedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi | |
| LV17TREL1060000620000 | Izvedmuitas nodoklis un citi līdzvērtīgi maksājumi |
| Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma | |
| Ieņēmumi no Latvijas Bankas maksājuma | |
| LV07TREL1060000820000 | Ieņēmumi no Latvijas Bankas maksājuma |
| Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) | |
| LV21TREL1060000831000 | Ieņēmumi no a/s "Latvijas valsts meži" |
| LV40TREL1060000839000 | Pārējie ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas) |
| LV04TREL1060000880000 | Ieņēmumi no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību tirdzniecības |
| Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas | |
| Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem | |
| LV39TREL1060190911100 | Kancelejas nodeva tiesu iestādē |
| LV55TREL1060190911200 | Nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs |
| LV71TREL1060190911300 | Nodeva par izpildu dokumentu iesniegšanu |
| LV87TREL1060190911400 | Nodeva par darbību veikšanu administratīvajā tiesā |
| LV96TREL1060000912100 | Nodeva par mantojumiem un dāvinājumiem |
| LV15TREL1060000912200 | Nodeva par notariālās darbības izpildi, izņemot mantojumus un dāvinājumus |
| LV46TREL1060140913100 | Nodeva par visu veidu šaujamieroču un speciālo līdzekļu atļauju izsniegšanu un to termiņa pagarināšanu, kā arī iekšējās drošības dienesta reģistrāciju |
| LV84TREL1060190913200 | Nodeva par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā |
| LV55TREL1060220913300 | Nodeva par filmu producētāja (ražotāja) un izplatītāja, filmu izplatīšanas vietas un filmu reģistrāciju |
| LV13TREL1060000913400 | Nodeva par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditāciju un akreditācijas atjaunošanu |
| LV80TREL1060160913500 | Nodeva par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju un mēslošanas līdzekļa pārreģistrāciju |
| LV51TREL1060190913600 | Nodeva par personas datu apstrādes sistēmas reģistrēšanu vai Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu izdarīšanu |
| LV60TREL1060130913700 | Nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu |
| LV12TREL1060000914000 | Nodeva par operācijām ar privatizācijas sertifikātiem |
| LV29TREL1060190917100 | Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu |
| LV45TREL1060190917200 | Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus |
| LV61TREL1060190917300 | Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus |
| LV77TREL1060190917400 | Nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu |
| LV93TREL1060190917500 | Nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus |
| LV12TREL1060190917600 | Nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus |
| LV70TREL1060140918100 | Nodeva par pasu izsniegšanu |
| LV86TREL1060140918200 | Nodeva par personas apliecību izsniegšanu |
| LV05TREL1060140918300 | Nodeva par informācijas sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra |
| LV58TREL1060180918400 | Nodeva par darba atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu |
| LV37TREL1060140918500 | Nodeva par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem |
| LV81TREL1060110919100 | Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem |
| LV68TREL1060000919200 | Nodeva par muitas pakalpojumiem |
| LV90TREL1060190919300 | Nodeva par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību |
| LV09TREL1060190919400 | Nodeva par kadastra izziņas sagatavošanu un izsniegšanu |
| LV03TREL1060140919500 | Nodeva par informācijas sniegšanu no Valsts adrešu reģistra |
| LV19TREL1060140919600 | Nodeva par naturalizācijas iesniegumu iesniegšanu |
| LV35TREL1060140919700 | Nodeva par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu |
| LV51TREL1060140919800 | Valsts nodeva par informācijas sniegšanu no Sodu reģistra |
| LV07TREL1060180919900 | Labklājības ministrijas iekasētā nodeva par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas apliecības vai tā dublikāta izgatavošanu |
| LV36TREL1060290919900 | Sabiedrības veselības aģentūras iekasētā nodeva par būvprojektēšanai nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās |
| LV37TREL1060160919900 | Zemkopības ministrijas iekasētās nodevas par juridiskiem un citiem pakalpojumiem |
| LV83TREL1060000919900 | Citas nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem |
| Valsts nodevas un maksājumi par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu un profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju | |
| LV87TREL1060470921300 | Nodeva par speciālu atļauju (licenci) darbībai elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā |
| LV32TREL1060000921400 | Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu komercdarbībai ar akcīzes precēm |
| LV48TREL1060000921500 | Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu farmaceitiskajai darbībai |
| LV93TREL1060110921600 | Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu stratēģiskas nozīmes preču darījumiem |
| LV15TREL1060000921900 | Pārējās nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu atsevišķiem komercdarbības veidiem |
| LV15TREL1060140922000 | Nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un apsardzes sertifikāta izsniegšanu |
| LV63TREL1060150923000 | Nodeva par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai |
| LV77TREL1060160925000 | Nodeva par dokumentu izsniegšanu, kas attiecas uz medību saimniecības izmantošanu, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem, medījamo dzīvnieku un nodarīto zaudējumu aprēķinu un medību trofeju izvešanu no Latvijas |
| LV88TREL1060130926000 | Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodeva |
| LV84TREL1060000929000 | Pārējās valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju |
| Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas | |
| LV32TREL1060000931100 | Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda |
| LV48TREL1060000931200 | Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda |
| LV11TREL1060000934000 | Izložu un azartspēļu nodeva |
| LV80TREL1060190935000 | Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva |
| LV10TREL1060160936100 | Cukura ražošanas pamatnodeva |
| LV26TREL1060160936200 | B cukura ražošanas nodeva |
| LV42TREL1060160936300 | Papildu cukura ražošanas nodeva |
| LV58TREL1060160936400 | C cukura ražošanas nodeva |
| LV23TREL1060000936500 | Cukura nodeva par cukura pārpalikumu |
| LV06TREL1060000937000 | Numerācijas lietosanas tiesību ikgadēja valsts nodeva |
| LV35TREL1060000939000 | Pārējās speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas |
| Pārējās nodevas | |
| LV86TREL1060210991000 | Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā (Vides ministrija) |
| LV19TREL1060190991000 | Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā (Tieslietu ministrija) |
| LV49TREL1060170991000 | Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā (Satiksmes ministrija) |
| Naudas sodi un sankcijas | |
| Naudas sodi | |
| LV34TREL1060191011100 | Naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes |
| LV28TREL1060141011200 | Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija (izņemot Ceļa policiju) |
| LV97TREL1060041011300 | Naudas sodi, ko uzliek Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs |
| LV60TREL1060141011400 | Naudas sodi, ko uzliek Ceļu policija |
| LV76TREL1060001011400 | Naudas sodi, ko uzliek Ceļu policija (naudas sodiem par pārkāpumiem ceļu satiksmē, izmantojot fotoradaru bez transportlīdzekļa apturēšanas) |
| LV76TREL1060141011500 | Naudas sodi, ko uzliek Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests |
| LV55TREL1060101011600 | Naudas sodi, ko uzliek Jūras spēki |
| LV11TREL1060141011700 | Naudas sodi, ko uzliek Valsts robežsardze |
| LV43TREL1060001011800 | Naudas sodi, ko uzliek Autotransporta direkcija |
| LV91TREL1060001012100 | Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta iestādes |
| LV10TREL1060001012200 | Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču pārvalde |
| LV26TREL1060001012300 | Naudas sodi, ko uzliek Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes |
| LV11TREL1060161013100 | Naudas sodi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem |
| LV27TREL1060161013200 | Naudas sodi par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem |
| LV89TREL1060001013300 | Naudas sodi par vides aizsardzības prasību regulējošo tiesību aktu pārkāpumiem |
| LV61TREL1060121019100 | Naudas sodi, ko uzliek Centrālā statistikas pārvalde |
| LV69TREL1060191019200 | Naudas sodi, ko uzliek Datu valsts inspekcija |
| LV33TREL1060161019300 | Naudas sodi, ko uzliek Pārtikas un veterinārais dienests |
| LV12TREL1060121019400 | Naudas sodi, ko uzliek Patērētāju tiesību aizsardzības centrs |
| LV20TREL1060191019500 | Naudas sodi, ko uzliek Valsts valodas centrs |
| LV78TREL1060001019900 | Naudas sodi, ko uzliek pārējās iestādes, kas nav klasificētas iepriekšminētajos kodos. |
| Iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām | |
| LV59TREL1060131021000 | Iemaksas no Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām |
| LV25TREL1060131022000 | Iemaksas no muitas iestāžu pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām |
| LV78TREL1060131029000 | Pārējās iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām |
| Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem | |
| LV45TREL1060001030000 | Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem |
| Naudas sodi par valsts budžeta līdzfinansējuma neattaisnotajiem izdevumiem | |
| LV10TREL1060001051000 | Naudas sodi par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansēto projektu valsts budžeta līdzfinansējuma neattaisnotajiem izdevumiem |
| LV73TREL1060001052000 | Naudas sodi par SAPARD projektu valsts budžeta līdzfinansējuma neattaisnotajiem izdevumiem |
| Pārējie nenodokļu ieņēmumi | |
| Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas | |
| LV02TREL1060001211000 | Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc muitas iestādes pieņemtā lēmuma |
| LV65TREL1060001212000 | Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc Valsts ieņēmumu dienesta iestāžu (izņemot muitu) pieņemtā lēmuma |
| LV82TREL1060161213000 | Ieņēmumi no konfiscēto zvejas rīku, zvejas līdzekļu un zivju realizācijas |
| LV78TREL1060141214000 | Ieņēmumi no konfiscētās mantas, preču un citu priekšmetu realizācijas pēc Valsts policijas un Valsts robežsardzes pieņemtā lēmuma |
| LV60TREL1060001215000 | Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu konfiskācijas rīkojuma izpildi |
| LV21TREL1060001219000 | Ieņēmumi no valstij piekritīgās mantas realizācijas pēc citu valsts institūciju pieņemtā lēmuma |
| Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām | |
| LV50TREL1060001221000 | Ieņēmumi no politisko organizāciju (partiju) pretlikumīgo un anonīmo dāvinājumu (ziedojumu) finanšu līdzekļu pārskaitījuma valsts budžetā |
| LV16TREL1060001222000 | Ieņēmumi no valsts amatpersonas labprātīgas atlīdzības par valstij nodarīto zaudējumu |
| LV33TREL1060161223000 | Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences) |
| LV96TREL1060161224000 | Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes) |
| LV11TREL1060001225000 | Ieņēmumi no ieturētā nodrošinājuma par lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu ārējās tirdzniecības režīma noteikumu kārtības neievērošanu |
| LV28TREL1060161226000 | Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem |
| LV91TREL1060161227000 | Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem |
| LV06TREL1060001228000 | Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par videi nodarītajiem zaudējumiem |
| LV69TREL1060001229000 | Ieņēmumi no mobilo telekomunikāciju licences izsoles |
| Dažādi nenodokļu ieņēmumi | |
| LV17TREL1060001231100 | Ieņēmumi no apbūvēta zemesgabala privatizācijas |
| LV36TREL1060581231200 | Ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas |
| LV49TREL1060001231300 | Ieņēmumi no neapbūvēta zemesgabala privatizācijas |
| LV64TREL1060001232000 | Kreditoru un deponentu parādu summas, kurām iestājas prasības noilgums |
| LV30TREL1060001233000 | Kredītiestāžu iemaksas no atgūtajiem zaudētajiem kredītiem |
| LV93TREL1060001234000 | Ieņēmumi no budžeta iestāžu saņemto un iepriekšējos gados neizlietoto budžeta līdzekļu atmaksāšanas |
| LV88TREL1060001237000 | Ieņēmumi no Civilās aviācijas administrācijas |
| LV54TREL1060001238000 | Ieņēmumi no maksājumiem par liekajiem krājumiem saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai |
| LV52TREL1060001239200 | Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu |
| LV68TREL1060001239300 | Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi |
