Publicēšanas kalendārs
Izveidots
: 11.09.2018. Atjaunots: 02.11.2026.
| Publikācijas | Publicēšanas periodiskums | Publicēšanas datums* | |||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||
| Valsts kases mājaslapā pieejamie pārskati | |||||||||||||
| Valsts kases publiskais gada pārskats | 1 x gadā | x | |||||||||||
| Latvijas Republikas gada pārskats1 | 2 x gadā | 1 (neauditēts) | 2 | ||||||||||
| Ministriju un centrālo valsts iestāžu pārskati | Mēnesis - 1 x mēnesī Gads - 1 x gadā | 21
| 17
| 17
| 16 13 | 18
| 16
| 16
| 18
| 16
| 16
| 17
| 16
|
| Pašvaldību pārskati | Mēnesis - 1 x mēnesī Gads - 1 x gadā | 21
| 17
| 17
| 16 13 | 18
| 16
| 16
| 18
| 16
| 16
| 17
| 16
|
1 x ceturksnī 1 x mēnesī 1 x mēnesī |
12 12 21 |
9 17 |
9 17 |
10 10 16 |
12 18 |
8 16 |
8 8 16 |
10 18 |
8 16 |
8 8 16 |
9 17 |
8 16 | |
1 x mēnesī 1 x mēnesī 1 x gadā |
21 26 x | 17 20 | 17 20 | 16 21 |
18 21
| 16 19 | 16 21 | 18 21 | 16 21 | 16 21 | 17 23 | 16 21 | |
| Pārskati par galvojumiem | 1 x mēnesī | 21 | 17 | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| ES līdzekļu izmantošana | 1 x mēnesī | katra mēneša 10.-15.datums | |||||||||||
| Norēķini ar pašvaldībām | Pēc katras IIN sadales atbilstoši Kopsummas par mēnesi - 1 x mēnesī | pēc katras IIN sadales veikšanas līdz mēneša trešajai darba dienai | |||||||||||
| Atvērto datu portālā pieejamie pārskati | |||||||||||||
| Valsts budžeta izpilde pa iestādēm, budžeta programmām/ apakšprogrammām un klasifikācijas kodiem | 1 x mēnesī | 21 | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta ieņēmumi | 1 x mēnesī | 21 | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Valsts budžeta iestāžu izdevumi atlīdzībai | 1 x mēnesī | 21 | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Pašvaldību budžetu ieņēmumi un izdevumi pa mēnešiem | 1 x mēnesī | 21 | 17 | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| Pašvaldību saistību apmērs | 1 x gadā | 1 | |||||||||||
| 1 x gadā | 1 | ||||||||||||
| Pašvaldību budžetu ieņēmumi no 2010.gada | 1 x gadā | 15 | |||||||||||
| Pašvaldību budžetu izdevumi no 2010.gada | 1 x gadā | 15 | |||||||||||
| Pašvaldību parāds no 2010.gada | 1 x gadā | 15 | |||||||||||
| Valsts un pašvaldību sektora ceturkšņa finanšu dati | 1 x ceturksnī | 9 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| Valsts budžeta tāmes | 1 x mēnesī | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1Valsts kase auditētu Latvijas Republikas gada pārskatu publicē 3 darba dienu laikā pēc izskatīšanas Ministru kabinetā.
*Neparedzētu apstākļu gadījumā iespējamas novirzes no plānotajiem datumiem.