Mēneša pārskati
2020.gada mēneša pārskati
1 | Janvāris |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
2 | Februāris |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
3 | Marts |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
4 | Aprīlis |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
5 | Maijs |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
6 | Jūnijs |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
7 | Jūlijs |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
8 | Augusts |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
9 | Septembris |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
10 | Oktobris |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
11 | Novembris |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
12 | Decembris |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
2019.gada mēneša pārskati
1 | Janvāris |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
2 | Februāris |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
3 | Marts |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
4 | Aprīlis |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
5 | Maijs |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
6 | Jūnijs |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
7 | Jūlijs |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
8 | Augusts |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
9 | Septembris |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
10 | Oktobris |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
11 | Novembris |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
12 | Decembris |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
2018.gada mēneša pārskati
1 | Janvāris |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
2 | Februāris |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
3 | Marts |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
4 | Aprīlis |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
5 | Maijs |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
6 | Jūnijs |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
7 | Jūlijs |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
8 | Augusts |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
9 | Septembris |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
10 | Oktobris |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
11 | Novembris |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
||
12 | Decembris |
Valsts budžeta izpilde pa programmām un apakšprogrammām Konsolidētā kopbudžeta izpilde |
2017.gada mēneša pārskati
2016.gada mēneša pārskati
2015.gada mēneša pārskati
2014.gada mēneša pārskati
2013.gada mēneša pārskati
2012.gada mēneša pārskati
2011.gada mēneša pārskati
1 | Janvāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris) |
2 | Februāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-februāris) |
3 | Marts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-marts) |
4 | Aprīlis | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-aprīlis) |
5 | Maijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-maijs) |
6 | Jūnijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūnijs) |
7 | Jūlijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūlijs) |
8 | Augusts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-augusts) |
9 | Septembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-septembris) |
10 | Oktobris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-oktobris) |
11 | Novembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-novembris) |
12 | Decembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-decembris) |
2010.gada mēneša pārskati
1 | Janvāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris) |
2 | Februāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-februāris) |
3 | Marts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-marts) |
4 | Aprīlis | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-aprīlis) |
5 | Maijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-maijs) |
6 | Jūnijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūnijs) |
7 | Jūlijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūlijs) |
8 | Augusts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-augusts) |
9 | Septembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-septembris) |
10 | Oktobris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-oktobris) |
11 | Novembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-novembris) |
12 | Decembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-decembris) |
2009.gada mēneša pārskati
1 | Janvāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris) |
2 | Februāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-februāris) |
3 | Marts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-marts) |
4 | Aprīlis | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-aprīlis) |
5 | Maijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-maijs) |
6 | Jūnijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūnijs) |
7 | Jūlijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūlijs) |
8 | Augusts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-augusts) |
9 | Septembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-septembris) |
10 | Oktobris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-oktobris) |
11 | Novembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-novembris) |
12 | Decembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-decembris) |
2008.gada mēneša pārskati
1 | Janvāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris) |
2 | Februāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-februāris) |
3 | Marts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-marts) |
4 | Aprīlis | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-aprīlis) |
5 | Maijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-maijs) |
6 | Jūnijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūnijs) |
7 | Jūlijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūlijs) |
8 | Augusts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-augusts) |
9 | Septembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-septembris) |
10 | Oktobris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-oktobris) |
11 | Novembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-novembris) |
12 | Decembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-decembris) |
2007.gada mēneša pārskati
1 | Janvāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris) |
2 | Februāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-februāris) |
3 | Marts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-marts) |
4 | Aprīlis | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-aprīlis) |
5 | Maijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-maijs) |
6 | Jūnijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūnijs) |
7 | Jūlijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūlijs) |
8 | Augusts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-augusts) |
9 | Septembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-septembris) |
10 | Oktobris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-oktobris) |
11 | Novembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-novembris) |
12 | Decembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-decembris) |
2006.gada mēneša pārskati
1 | Janvāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris) |
2 | Februāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-februāris) |
3 | Marts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-marts) |
4 | Aprīlis | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-aprīlis) |
5 | Maijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-maijs) |
6 | Jūnijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūnijs) |
7 | Jūlijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūlijs) |
8 | Augusts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-augusts) |
9 | Septembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-septembris) |
10 | Oktobris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-oktobris) |
11 | Novembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-novembris) |
12 | Decembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-decembris) |
2005.gada mēneša pārskati
1 | Janvāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris) |
2 | Februāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-februāris) |
3 | Marts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-marts) |
4 | Aprīlis | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-aprīlis) |
5 | Maijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-maijs) |
6 | Jūnijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūnijs) |
7 | Jūlijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūlijs) |
8 | Augusts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-augusts) |
9 | Septembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-septembris) |
10 | Oktobris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-oktobris) |
11 | Novembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-novembris) |
12 | Decembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-decembris) |
2004.gada mēneša pārskati
1 | Janvāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris) |
2 | Februāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-februāris) |
3 | Marts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-marts) |
4 | Aprīlis | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-aprīlis) |
5 | Maijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-maijs) |
6 | Jūnijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūnijs) |
7 | Jūlijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūlijs) |
8 | Augusts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-augusts) |
9 | Septembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-septembris) |
10 | Oktobris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-oktobris) |
11 | Novembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-novembris) |
12 | Decembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-decembris) |
2003.gada mēneša pārskati
1 | Janvāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris) |
2 | Februāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-februāris) |
3 | Marts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-marts) |
4 | Aprīlis | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-aprīlis) |
5 | Maijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-maijs) |
6 | Jūnijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūnijs) |
7 | Jūlijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūlijs) |
8 | Augusts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-augusts) |
9 | Septembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-septembris) |
10 | Oktobris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-oktobris) |
11 | Novembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-novembris) |
12 | Decembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-decembris) |
2002.gada mēneša pārskati
1 | Janvāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris) |
2 | Februāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-februāris) |
3 | Marts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-marts) |
4 | Aprīlis | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-aprīlis) |
5 | Maijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-maijs) |
6 | Jūnijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūnijs) |
7 | Jūlijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūlijs) |
8 | Augusts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-augusts) |
9 | Septembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-septembris) |
10 | Oktobris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-oktobris) |
11 | Novembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-novembris) |
12 | Decembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-decembris) |
2001.gada mēneša pārskati
1 | Janvāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris) |
2 | Februāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-februāris) |
3 | Marts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-marts) |
4 | Aprīlis | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-aprīlis) |
5 | Maijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-maijs) |
6 | Jūnijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūnijs) |
7 | Jūlijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūlijs) |
8 | Augusts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-augusts) |
9 | Septembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-septembris) |
10 | Oktobris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-oktobris) |
11 | Novembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-novembris) |
12 | Decembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-decembris) |
2000.gada mēneša pārskati
1 | Janvāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris) |
2 | Februāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-februāris) |
3 | Marts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-marts) |
4 | Aprīlis | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-aprīlis) |
5 | Maijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-maijs) |
6 | Jūnijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūnijs) |
7 | Jūlijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūlijs) |
8 | Augusts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-augusts) |
9 | Septembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-septembris) |
10 | Oktobris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-oktobris) |
11 | Novembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-novembris) |
12 | Decembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-decembris) |
1999.gada mēneša pārskati
1 | Janvāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris) |
2 | Februāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-februāris) |
3 | Marts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-marts) |
4 | Aprīlis | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-aprīlis) |
5 | Maijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-maijs) |
6 | Jūnijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūnijs) |
7 | Jūlijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūlijs) |
8 | Augusts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-augusts) |
9 | Septembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-septembris) |
10 | Oktobris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-oktobris) |
11 | Novembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-novembris) |
12 | Decembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-decembris) |
1998.gada mēneša pārskati
1 | Janvāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris) |
2 | Februāris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-februāris) |
3 | Marts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-marts) |
4 | Aprīlis | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-aprīlis) |
5 | Maijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-maijs) |
6 | Jūnijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūnijs) |
7 | Jūlijs | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-jūlijs) |
8 | Augusts | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-augusts) |
9 | Septembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-septembris) |
10 | Oktobris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-oktobris) |
11 | Novembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-novembris) |
12 | Decembris | Oficiālais mēneša pārskats (janvāris-decembris) |